
Die Privatklinik Dr. Blohm bietet medizinische, psycho- und physio-
therapeutische Leistungen gemäß der GÖA sowie Unterkunft und Verpflegung in neun Einzel- und zwei Doppelzimmern. Die Therapie findet an sechs Tagen wöchentlich statt, der Sonntag steht zur freien Verfügung.
Leistungen, die nicht in der GÖA verzeichnet sind, werden in An-
lehnung an verwandte Leistungen nach § 6 Abs, 2 GOÄ berechnet und sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. Leistungen, die der GOÄ nicht zugeordnet werden können, werden zum angegebenen Haustarif erbracht.
Die Kosten für Behandlung und Aufenthalt übernehmen die Privaten Krankenkassen und Beihilfestellen, in begründeten Ausnahmefällen auch die Gesetzlichen Krankenkassen, gemäß der individuellen Vertragsstruktur. Darüber hinaus können Patienten, die mehr als eine Woche ambulant oder stationär behandelt werden möchten, einen pauschalen Therapiesatz in Höhe von 999,00 € pro Woche wählen. Jeder zusätzliche Tag wird mit 166,50 € berechnet. Im Pauschalbetrag sind alle erforderlichen therapeutischen Leistungen enthalten. Das Allround-Paket eignet sich insbesondere für Men-
schen, die zunächst verschiedene Angebote erproben möchten, bevor sie im Anschluss das jeweils Beste für sich zu wählen.
Der allgemeine Pflegesatz beträgt 75,00 € (Einzelzimmer).
Bei Kostenerstattung durch die privaten Krankenversicherungen und Beihilfestellen berechnen wir einen pauschalen Tagespflegesatz von 217,71 €.
Der "Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie" stuft Hypnotherapie seit dem 09.02.2006 als wissenschaftlich anerkanntes Verfahren ein.
Wichtige Erläuterungen zur Kostenstruktur für überweisende Ärztinnen und Ärzte: erlaeuterungen.pdf
| Betrag in Euro | GOÄ Ziffer | Steigerungssatz | |
| Eingangsuntersuchung durch den leitenden Arzt | 34,85 | 8 | (2,3) |
| Ärztliche Beratung | 10,72 | 1 | (2,3) |
| Ärztliche Erörterung 20. Min. | 20,10 | 3 | (2,3) |
| Ärztliches Vorgespräch (einschl. Anamnese und Dokumentation) | 123,33 | 860* | (2,3) |
| Hypnotherapie Einzelsitzung, klinisch mind. 50 Min. | 92,50 | 861* | (2,3) |
| Einzelsitzung Systemische Psychotherapie mind. 50 Min. | 92,50 | 861** | (2,3) |
| Einzelsitzung Tiefenpsych. fund. Psychotherapie mind. 50 Min. | 92,50 | 861* | (2,3) |
| Hypnotherapie, psycho-somat. auf psycho-neuro-immunol. Grundlage | 92,50 | 861**** | (2,3) |
| System. Körpertherapie in der Gruppe mind. 60 Min. | 40,25 | 862 | (2,3) |
| Hypnotherapie, rhythmusorientiert i.d. Gruppe mind. 150 Min. | 92,50 | 861*** | (2,3) |
| Elektrokardiogramm in Ruhe | 26,55 | 651 | (2,3) |
| Elektrokardiogramm mit Belastung | 59,66 | 652 | (2,3) |
| Lungenfunktionsprüfung | 52,17 | 603, 605, 605a | (2,0) |
| Sonografische Untersuchung Oberbauch 1 Organ | 37,54 | 410, 420 | (2,3) |
| Autogenes Training einzeln 40 Min. | 30,60 | 846 | (3,5) |
| Autogenes Training in der Gruppe 40 Min. | 9,17 | 847 | (3,5) |
| Selbsthypnose einzeln 40 Min. | 30,60 | 846* | (3,5) |
| Systemisch-psychotherapeutische Behandlung 20 Min. | 30,85 | 1,5x 849* | (2,3) |
| Psychologischer Abschlußstatus mit Folgeplan ca. 60 Min. | 53,61 | 808 | (2,3) |
| Schriftliches Gutachten | 40,23 | 80 | (2,3) |
| Tiefenpsychologisch fund. Gruppentherapie ca. 90 Min. | 70,38 | 862* | (3,5) |
| Hypnotherapie, selbstregulativ, Einzelbehandlung mind. 50 Min. | 100,56 | 870* | (2,3) |
| Hypnotherapie, ressourcenorientiert, Einzelbehandlung mind. 50 Min. | 100,56 | 870** | (2,3) |
| Laboruntersuchungen nach Einzelleistung | nach GOÄ | (1,8) | |
| Immunstatus | nach GOÄ | (1,8) | |
| Umweltstatus | nach GOÄ | (1,8) | |
| Muskelrelaxation nach Jacobson ca. 50 Min. | 30,60 | 846** | (3,5) |
| Krankengymnastische Einzeltherapie mind. 60 Min. | 23,00 | 2x 506* | |
| Heilgymnastik i.d. Gruppe mind. 120 Min. | 18,36 | 847* | (2,3) |
| Sporttherapie in der Gruppe mind. 60 Min. | 12,59 | 506* | (2,3) |
Preise zzgl.der ab 01.01.09 für Kliniken gültigen Mwst. von 19%
Änderungen vorbehalten - Preisliste Stand 01/2009